Syarat dan Sub Bidang SKK Konstruksi 2022 – Tiap tenaga kerja dalam jasa konstruksi wajib buat memiliki sertifikat keahlian atau SKA yang dibikin oleh instansi sertifikasi karier dan lisensi PUPR. Terhitung kontraktor atau konselor yang harus dipunyai oleh tenaga kerja yang mempunyai kwalifikasi dan tingkatan SKK.
Untuk memperoleh sertifikat keahlian dalam sektor konstruksi, awalnya harus ditunjukkan dengan sertifikat SKK konstruksi. SKK saat membuat tugas project lapangan berperanan jadi persyaratan untuk membikin pengajuan sertifikat badan usaha atau SBU.
Di Dalam sektor konstruksi tenaga kerja dengan sertifikat kompetensi konstruksi diperlukan sebagai penanggung jawab badan usaha. Selanjutnya penanggung jawab tehnis badan usaha dan penanggung jawab sub kategorisasi badan usaha.
SKK konstruksi 2022 diedarkan sesudah lewat tes kompetensi yang sesuai standard kompetensi kerja. Penerapan sertifikasi harus dikerjakan oleh instansi sertifikasi karier dalam sektor konstruksi yang telah memperoleh legalisasi LPJK.
SKK konstruksi mempunyai masa aktif sepanjang 5 tahun terhitung semenjak tanggal diedarkannya sertifikat itu. Selanjutnya SKK wajib buat diperpanjang sebelum waktunya periode berfungsinya capai batasan atau habis.
Untuk memiliki SKK Konstruksi 2022 pemohon wajib melengkapi syarat yang sudah di tetapkan oleh LPJK PUPR
Pembuatan SKK Konstruksi sangat penting bagi perusahaan yang ingin membuat SBU Konstruksi maupun keperluan tender, berikut kita lampirkan Sub Bidang SKK Konstruksi 2022 untuk bidang Sipil, Manajemen dan Mekanikal :
No | SUBKLASIFIKASI | KLASIFIKASI | JABATAN KERJA |
---|---|---|---|
1 | SIPIL / Gedung | Utama | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
2 | SIPIL / Gedung | Utama | Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
3 | SIPIL / Gedung | Utama | Ahli Perawatan Bangunan Gedung |
4 | SIPIL / Gedung | Utama | Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) |
5 | SIPIL / Gedung | Utama | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung |
6 | SIPIL / Gedung | Utama | Ahli Penilai Bangunan Hijau |
7 | SIPIL / Material | Utama | Ahli Material Jalan |
8 | SIPIL / Jalan | Utama | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan |
9 | SIPIL / Jalan | Utama | Ahli Keselamatan Jalan |
10 | SIPIL / Jalan | Utama | Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan |
11 | SIPIL / Jembatan | Utama | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jembatan |
12 | SIPIL / Jembatan | Utama | Ahli Rehabilitasi Jembatan |
13 | SIPIL / Jembatan | Utama | Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja |
14 | SIPIL / Terowongan | Utama | Ahli Perencanaan Terowongan Jalan |
15 | SIPIL / Bendung dan Bendungan | Utama | Ahli Teknik Bendungan Besar |
16 | SIPIL / Bendung dan Bendungan | Utama | Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan |
17 | SIPIL / Irigasi dan Rawa | Utama | Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa |
18 | SIPIL / Irigasi dan Rawa | Utama | Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi |
19 | SIPIL / Irigasi dan Rawa | Utama | Ahli Teknik Rawa |
20 | SIPIL / Irigasi dan Rawa | Utama | Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai |
21 | SIPIL / Irigasi dan Rawa | Utama | Ahli Teknik Pantai |
22 | SIPIL / Irigasi dan Rawa | Utama | Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai |
23 | SIPIL / Air Tanah dan Air Baku | Utama | Ahli Utama Hidrologi |
24 | SIPIL / Air Tanah dan Air Baku | Utama | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
25 | SIPIL / Air Tanah dan Air Baku | Utama | Ahli Hidrolika |
26 | SIPIL / Drainase Perkotaan | Utama | Ahli Perencanaan Jaringan Drainase |
27 | SIPIL / Geoteknik dan Pondasi | Utama | Ahli Utama Perencana Pondasi |
28 | SIPIL / Geoteknik dan Pondasi | Utama | Ahli Geoteknik |
29 | SIPIL / Geoteknik dan Pondasi | Utama | Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi |
30 | SIPIL / Geodesi | Utama | Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung |
31 | SIPIL / Geodesi | Utama | Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan |
32 | SIPIL / Bangunan Pelabuhan | Utama | Ahli Teknik Dermaga |
33 | SIPIL / Pembongkaran Bangunan | Utama | Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan |
34 | SIPIL / Jalan | MADYA | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan |
35 | SIPIL / Jembatan | MADYA | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan |
36 | SIPIL / Bendung dan Bendungan | MADYA | Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro |
37 | SIPIL / Air Tanah dan Air Baku | MADYA | Ahli Madya Hidrologi |
38 | SIPIL / Air Tanah dan Air Baku | MADYA | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
39 | SIPIL / Geoteknik dan Pondasi | MADYA | Ahli Madya Perencana Pondasi |
40 | SIPIL / Jalan Rel | MADYA | Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel |
41 | SIPIL / Gedung | MUDA | Manajer pengelolaan Bangunan Gedung |
42 | SIPIL / Gedung | MUDA | Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung |
43 | SIPIL / Jalan | MUDA | Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan |
44 | SIPIL / Jalan | MUDA | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
45 | SIPIL / Jembatan | MUDA | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan |
46 | SIPIL / Irigasi dan Rawa | MUDA | Ahli Muda Perencana Irigasi |
47 | SIPIL / Air Tanah dan Air Baku | MUDA | Ahli Muda Hidrologi |
48 | SIPIL / Air Tanah dan Air Baku | MUDA | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
49 | SIPIL / Air Tanah dan Air Baku | MUDA | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM |
50 | SIPIL / Geoteknik dan Pondasi | MUDA | Ahli Muda Perencana Pondasi |
51 | SIPIL / Geodesi | MUDA | Ahli Muda Pengukuran Jalan |
52 | SIPIL / Jalan Rel | MUDA | Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel |
53 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | UTAMA | Ahli Utama K3 Konstruksi |
54 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | UTAMA | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
55 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | UTAMA | Ahli Utama Quantity Surveyor |
56 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | UTAMA | Ahli Kontrak Kerja Konstruksi |
57 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | UTAMA | Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi |
58 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | MADYA | Ahli Madya K3 Konstruksi |
59 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | MADYA | Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
60 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | MADYA | Ahli Madya Quantity Surveyor |
61 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | MUDA | Ahli Muda K3 Konstruksi |
62 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | MUDA | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
63 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | MUDA | Manajer Logistik Proyek |
64 | MANAJEMEN / Keselamatan Konstruksi | MUDA | Ahli Muda Quantity Surveyor |
65 | MEKANIKAL / Teknik Tata Udara dan Refrigasi | UTAMA | Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara |
66 | MEKANIKAL / Plumbing dan Pompa Mekanik | UTAMA | Ahli Pelaksana Teknik Plambing |
67 | MEKANIKAL / Proteksi Kebakaran | UTAMA | Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran |
68 | MEKANIKAL / Transportasi dalam Gedung | UTAMA | Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator |
69 | MEKANIKAL / Teknik Mekanikal | UTAMA | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
70 | MEKANIKAL / Teknik Mekanikal | UTAMA | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat |
71 | MEKANIKAL / Teknik Mekanikal | UTAMA | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung |
72 | MEKANIKAL / Teknik Mekanikal | UTAMA | Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung |
73 | MEKANIKAL / Transportasi dalam Gedung | MADYA | Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator |
74 | MEKANIKAL / Teknik Mekanikal | MADYA | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
75 | MEKANIKAL / Alat Berat | MADYA | Manajer Alat Berat |
76 | MEKANIKAL / Transportasi dalam Gedung | MUDA | Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator |
77 | MEKANIKAL / Teknik Mekanikal | MUDA | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
Masa aktif SKK Konstruksi ialah 5 (lima) tahun semenjak diedarkan.
© 2022 SertfikatKonstruksi. All rights reserved